Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Mambo 53, Nieuw-vennep
€ 569.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 12632

    Woningen

  • 31760

    Inwoners

  • 71

    Koopwoningen

  • 29

    Huurwoningen

Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 0
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 1
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 2
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 3
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 4
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 5
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 6
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 7
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 8
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 9
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 10
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 11
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 12
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 13
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 14
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 15
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 16
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 17
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 18
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 19
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 20
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 21
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 22
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 23
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 24
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 25
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 26
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 27
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 28
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 29
Mambo 53 , 2152 SX Nieuw-vennep 30
Beschikbaar
Mambo 53, Nieuw-vennep
€ 569.000,- K.K.